当前焦点!南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配TCL科技(000100)非公开发行A股的公告

来源: 易天富

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

TCL科技(000100)非公开发行A股的公告


(资料图片仅供参考)

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基金、南方安睿混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方科技创新混合型证券投资基金、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方核心成长混合型证券投资基金、南方创新成长混合型证券投资基金、南方宝昌混合型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资基金、南方价值臻选混合型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方比较优势混合型证券投资基金、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方宝嘉混合型证券投资基金、南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方均衡成长混合型证券投资基金、南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方核心竞争混合型证券投资基金和南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)参加了TCL科技集团股份有限公司非公开发行A股的认购。

TCL科技集团股份有限公司已于2022年12月16日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配TCL科技集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

序号 基金名称 获配数量(股) 总成本

(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值

(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

1 南方中小盘成长股票型证券投资基金 1,169,591.00 4,000,001.22 0.79% 4,350,878.52 0.86% 6个月

2 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 6,140,351.00 21,000,000.42 0.50% 22,842,105.72 0.54% 6个月

3 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 3,508,772.00 12,000,000.24 0.50% 13,052,631.84 0.54% 6个月

4 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 584,795.00 1,999,998.90 0.58% 2,175,437.40 0.63% 6个月

5 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 584,795.00 1,999,998.90 0.54% 2,175,437.40 0.59% 6个月

6 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2,339,182.00 8,000,002.44 0.18% 8,701,757.04 0.19% 6个月

7 南方国策动力股票型证券投资基金 292,397.00 999,997.74 0.30% 1,087,716.84 0.32% 6个月

8 南方安裕混合型证券投资基金 2,923,977.00 10,000,001.34 0.32% 10,877,194.44 0.34% 6个月

9 南方安康混合型证券投资基金 2,339,182.00 8,000,002.44 0.32% 8,701,757.04 0.35% 6个月

10 南方安睿混合型证券投资基金 15,249.00 52,151.58 0.01% 56,726.28 0.01% 6个月

11 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 2,923,977.00 10,000,001.34 0.33% 10,877,194.44 0.36% 6个月

12 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 15,248.00 52,148.16 0.02% 56,722.56 0.02% 6个月

13 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 877,193.00 3,000,000.06 0.54% 3,263,157.96 0.58% 6个月

14 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 584,796.00 2,000,002.32 0.22% 2,175,441.12 0.24% 6个月

15 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 292,398.00 1,000,001.16 0.39% 1,087,720.56 0.42% 6个月

16 南方科技创新混合型证券投资基金 254,141.00 869,162.22 0.03% 945,404.52 0.03% 6个月

17 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 584,796.00 2,000,002.32 0.87% 2,175,441.12 0.95% 6个月

18 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 584,796.00 2,000,002.32 0.22% 2,175,441.12 0.24% 6个月

19 南方ESG主题股票型证券投资基金 877,193.00 3,000,000.06 0.46% 3,263,157.96 0.50% 6个月

20 南方宝丰混合型证券投资基金 2,923,977.00 10,000,001.34 0.27% 10,877,194.44 0.30% 6个月

21 南方成长先锋混合型证券投资基金 559,109.00 1,912,152.78 0.03% 2,079,885.48 0.04% 6个月

22 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 292,398.00 1,000,001.16 0.89% 1,087,720.56 0.97% 6个月

23 南方核心成长混合型证券投资基金 4,385,964.00 14,999,996.88 0.87% 16,315,786.08 0.95% 6个月

24 南方创新成长混合型证券投资基金 2,923,976.00 9,999,997.92 1.02% 10,877,190.72 1.11% 6个月

25 南方宝昌混合型证券投资基金 2,339,182.00 8,000,002.44 0.49% 8,701,757.04 0.54% 6个月

26 南方阿尔法混合型证券投资基金 6,725,147.00 23,000,002.74 0.51% 25,017,546.84 0.55% 6个月

27 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 813,249.00 2,781,311.58 0.03% 3,025,286.28 0.04% 6个月

28 南方均衡回报混合型证券投资基金 584,796.00 2,000,002.32 0.45% 2,175,441.12 0.49% 6个月

29 南方行业领先混合型证券投资基金 2,631,579.00 9,000,000.18 0.51% 9,789,473.88 0.56% 6个月

30 南方价值臻选混合型证券投资基金 584,795.00 1,999,998.90 0.48% 2,175,437.40 0.53% 6个月

31 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 584,796.00 2,000,002.32 0.21% 2,175,441.12 0.23% 6个月

32 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 292,397.00 999,997.74 0.13% 1,087,716.84 0.15% 6个月

33 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2,923,977.00 10,000,001.34 0.34% 10,877,194.44 0.37% 6个月

34 南方比较优势混合型证券投资基金 292,397.00 999,997.74 0.91% 1,087,716.84 0.99% 6个月

35 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 292,398.00 1,000,001.16 0.39% 1,087,720.56 0.43% 6个月

36 南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) 292,398.00 1,000,001.16 0.43% 1,087,720.56 0.47% 6个月

37 南方宝嘉混合型证券投资基金 2,339,182.00 8,000,002.44 0.52% 8,701,757.04 0.56% 6个月

38 南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF) 292,398.00 1,000,001.16 0.48% 1,087,720.56 0.52% 6个月

39 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 292,398.00 1,000,001.16 0.45% 1,087,720.56 0.49% 6个月

40 南方均衡成长混合型证券投资基金 5,847,954.00 20,000,002.68 0.65% 21,754,388.88 0.70% 6个月

41 南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金 1,461,988.00 4,999,998.96 0.51% 5,438,595.36 0.55% 6个月

42 南方绩优成长混合型证券投资基金 432,039.00 1,477,573.38 0.03% 1,607,185.08 0.03% 6个月

43 南方优选价值混合型证券投资基金 4,385,964.00 14,999,996.88 1.35% 16,315,786.08 1.46% 6个月

44 南方宝元债券型基金 11,695,907.00 40,000,001.94 0.28% 43,508,774.04 0.31% 6个月

45 南方核心竞争混合型证券投资基金 292,397.00 999,997.74 0.47% 1,087,716.84 0.51% 6个月

46 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 76,243.00 260,751.06 0.04% 283,623.96 0.04% 6个月

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。

*注:基金资产净值、账面价值为2022年12月16日数据(南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月15日数据)。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年12月20日

标签: 证券投资基金 混合型基金 基金资产净值

为您推荐

精彩放送

热文