最新快讯!鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

来源: 易天富

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了东方日升新能源股份有限公司(300118)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:

名称 认购数量


【资料图】

(股) 总成本

(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值

(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

鹏华环保产业股票型证券投资基金 2,019,851 40,699,997.65 1.23% 59,444,214.93 1.80% 6个月

鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 248,139 5,000,000.85 1.18% 7,302,730.77 1.73% 6个月

鹏华稳健回报混合型证券投资基金 148,883 2,999,992.45 0.46% 4,381,626.69 0.68% 6个月

鹏华高质量增长混合型证券投资基金 595,534 12,000,010.10 0.80% 17,526,565.62 1.16% 6个月

鹏华新能源精选混合型证券投资基金 496,278 10,000,001.70 0.74% 14,605,461.54 1.08% 6个月

鹏华品质精选混合型证券投资基金 918,114 18,499,997.10 1.17% 27,020,095.02 1.71% 6个月

鹏华沃鑫混合型证券投资基金 1,032,258 20,799,998.70 1.18% 30,379,352.94 1.72% 6个月

鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金 158,809 3,200,001.35 1.16% 4,673,748.87 1.69% 6个月

鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 267,990 5,399,998.50 1.18% 7,886,945.70 1.72% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年02月10日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2023年02月11日

标签: 证券投资基金 非公开发行 账面价值

为您推荐

精彩放送

热文