银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

来源: 易天富

银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


(资料图片仅供参考)

银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了福莱特玻璃集团股份有限公司(福莱特,代码601865)非公开发行股票的认购。福莱特玻璃集团股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称 认购数量 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期

银华心兴三年持有期混合型证券投资基金 637,138.00 18,700,000.30 0.97% 20,394,787.38 1.06% 6个月

银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 54,514.00 1,599,985.90 0.50% 1,744,993.14 0.55% 6个月

银华中小盘精选混合型证券投资基金 632,027.00 18,549,992.45 0.51% 20,231,184.27 0.55% 6个月

银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 601,363.00 17,650,004.05 0.50% 19,249,629.63 0.54% 6个月

银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 221,465.00 6,499,997.75 0.49% 7,089,094.65 0.53% 6个月

银华心享一年持有期混合型证券投资基金 1,090,290.00 32,000,011.50 0.49% 34,900,182.90 0.53% 6个月

银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 2,879,046.00 84,500,000.10 0.99% 92,158,262.46 1.08% 6个月

银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 2,565,588.00 75,300,007.80 0.98% 82,124,471.88 1.07% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年8月2日数据。

特此公告

银华基金管理股份有限公司

2023年08月04日

标签:

为您推荐

精彩放送

热文